<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aleksandra Prijović &#8211; Ljubići online</title>
	<atom:link href="https://ljubici.com/tag/aleksandra-prijovic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ljubici.com</link>
	<description>Život piše ljubavne romane</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Apr 2026 00:20:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>“MENI BRENA NIJE SVEKRVA” Alekandra Prijović više nikom ne šuti, a jednom izjavom objasnila u kakvim je odnosima sa pjevačicom</title>
		<link>https://ljubici.com/meni-brena-nije-svekrva-alekandra-prijovic-vise-nikom-ne-suti-a-jednom-izjavom-objasnila-u-kakvim-je-odnosima-sa-pjevacicom/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ljubica]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 00:20:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ZABAVNO]]></category>
		<category><![CDATA[ŽIVOTNO]]></category>
		<category><![CDATA[Aleksandra Prijović]]></category>
		<category><![CDATA[karijera]]></category>
		<category><![CDATA[Lepa Brena]]></category>
		<category><![CDATA[majka]]></category>
		<category><![CDATA[odnos]]></category>
		<category><![CDATA[porodica]]></category>
		<category><![CDATA[poštovanje]]></category>
		<category><![CDATA[svekrva]]></category>
		<category><![CDATA[Zabava]]></category>
		<category><![CDATA[Zanimljivosti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ljubici.com/meni-brena-nije-svekrva-alekandra-prijovic-vise-nikom-ne-suti-a-jednom-izjavom-objasnila-u-kakvim-je-odnosima-sa-pjevacicom/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Odnos između Aleksandra Prijović i Lepa Brena već godinama privlači pažnju javnosti, posebno zbog njihove porodične povezanosti i uspješnih karijera.  Izjave koje su pokrenule priču U jednom trenutku, Aleksandra je otvoreno govorila o tome da joj smeta što dio javnosti njen uspjeh ne posmatra kao rezultat njenog rada, već ga povezuje s porodicom njenog supruga, &#8230;</p>
<p>Objava “MENI BRENA NIJE SVEKRVA” Alekandra Prijović više nikom ne šuti, a jednom izjavom objasnila u kakvim je odnosima sa pjevačicom pojavila se prvi puta na Fazon.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Merlin “uzeo” 150.000 eura, Prijović 100.000, Brena i Pejović po 80.000: Evo ko je koliko zaradio za doček Nove godine</title>
		<link>https://ljubici.com/merlin-uzeo-150-000-eura-prijovic-100-000-brena-i-pejovic-po-80-000-evo-ko-je-koliko-zaradio-za-docek-nove-godine/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ljubica]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2026 03:23:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOVO]]></category>
		<category><![CDATA[ZANIMLJIVO]]></category>
		<category><![CDATA[Aco Pejović]]></category>
		<category><![CDATA[Aleksandra Prijović]]></category>
		<category><![CDATA[Bar]]></category>
		<category><![CDATA[Crna Gora]]></category>
		<category><![CDATA[Dino Merlin]]></category>
		<category><![CDATA[Džejla Ramović]]></category>
		<category><![CDATA[Godine]]></category>
		<category><![CDATA[Iza zatvorenih vrata]]></category>
		<category><![CDATA[Jelena Rozga]]></category>
		<category><![CDATA[Lepa Brena]]></category>
		<category><![CDATA[magazin]]></category>
		<category><![CDATA[MERLIN]]></category>
		<category><![CDATA[model]]></category>
		<category><![CDATA[Najnovije]]></category>
		<category><![CDATA[Saša Matić]]></category>
		<category><![CDATA[TAJNA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ljubici.com/merlin-uzeo-150-000-eura-prijovic-100-000-brena-i-pejovic-po-80-000-evo-ko-je-koliko-zaradio-za-docek-nove-godine/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1600" height="1250" src="https://pressmediabih.com/wp-content/uploads/2026/01/viber_image_2025-12-31_23-36-12-692.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" /></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Doček Nove 2026. još jednom je pokazao da je 31. decembar najunosniji termin na estradi u regiji. Prema podacima koje su objavili mediji prije i neposredno nakon dočeka, najtraženiji izvođači za nekoliko sati nastupa naplaćuju desetine, a neki i stotine hiljada eura.</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Kao “najskuplji doček” ponovo se spominje Dino Merlin. Prema pisanju medija, njegov nastup na trgu u Dubrovniku procijenjen je na oko 150.000 eura, što se već godinama navodi kao rekordna cifra u regionu.</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Crna Gora je i ove godine bila magnet za zvijezde. Aco Pejović je, prema navodima medija, za novogodišnji nastup zaradio oko 80.000 eura, dok je Lepa Brena u Tivtu navodno inkasirala također 80.000 eura, piše Respekt.ba.</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>U istom programu nastupili su i Saša Matić te Jelena Rozga, a njihovi honorari se, prema izvještajima, kreću između 30.000 i 40.000 eura. Posebno se izdvaja Aleksandra Prijović, za koju se navodi da je nakon pauze baš u Crnoj Gori zaradila čak 100.000 eura.</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Mediji pišu i da je nastup Dejana Matića u Čajetini koštao oko 48.000 eura, Breskvica oko 50.000 eura, dok je Džejla Ramović navodno dobila oko 25.000 eura.</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>S druge strane, dio izvođača “igrao” je na klupski model zarade. Tako se navodi primjer Sandre Afrike u Beogradu, gdje je ulaznica bila 50 eura, ali uz uslov minimalne potrošnje koja se, ovisno o mjestu, kretala od 150 do 1.000 eura.</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>A šta je s Mostarom? Cijena “najluđe noći” ostala je tajna. Prema ranijim informacijama iz Grada Mostara, ukupna vrijednost produkcije Adventa i dočeka iznosi oko 550.000 KM, od čega je 240.000 KM iz budžeta, dok se ostatak pokriva najmom kućica i sponzorstvima.</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Kada je riječ o honorarima izvođača, uključujući Sašu Matića koji nastupa na dočeku u Mostaru, iz Grada su poručili da su ugovori s izvođačima “povjerljive prirode” pa će ta cifra, bar zasad, ostati iza zatvorenih vrata.</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p>Objava Merlin &#8220;uzeo&#8221; 150.000 eura, Prijović 100.000, Brena i Pejović po 80.000: Evo ko je koliko zaradio za doček Nove godine pojavila se prvi puta na PressMedia.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prijovićka za novogodišnju noć obukla istu haljinu koju je pre 2 nedelje nosila Žizel Bundšen: Obline na izvolite, višak se ne prašta</title>
		<link>https://ljubici.com/prijovicka-za-novogodisnju-noc-obukla-istu-haljinu-koju-je-pre-2-nedelje-nosila-zizel-bundsen-obline-na-izvolite-visak-se-ne-prasta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ljubica]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2026 08:23:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOVO]]></category>
		<category><![CDATA[Aleksandra Prijović]]></category>
		<category><![CDATA[dame]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Godine]]></category>
		<category><![CDATA[haljina]]></category>
		<category><![CDATA[haljine]]></category>
		<category><![CDATA[izgled]]></category>
		<category><![CDATA[par]]></category>
		<category><![CDATA[pevačica]]></category>
		<category><![CDATA[telo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ljubici.com/prijovicka-za-novogodisnju-noc-obukla-istu-haljinu-koju-je-pre-2-nedelje-nosila-zizel-bundsen-obline-na-izvolite-visak-se-ne-prasta/</guid>

					<description><![CDATA[<img src="https://static-stil.kurir.rs/Thumbnail/227787/jpeg/prijovicka-vs-zizel.jpg?ts=2026-01-01T08:33:56" /><br />]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
