<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nova istraživanja &#8211; Ljubići online</title>
	<atom:link href="https://ljubici.com/tag/nova-istrazivanja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ljubici.com</link>
	<description>Život piše ljubavne romane</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Jun 2026 19:17:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>
	<item>
		<title>Liječnici otkrili koja krvna grupa najrjeđe obolijeva od srčanih bolesti – jeste li među njima</title>
		<link>https://ljubici.com/lijecnici-otkrili-koja-krvna-grupa-najrjede-obolijeva-od-srcanih-bolesti-jeste-li-medu-njima/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ljubica]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 19:17:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOVO]]></category>
		<category><![CDATA[ZDRAVO]]></category>
		<category><![CDATA[Infarkt]]></category>
		<category><![CDATA[istraživanja]]></category>
		<category><![CDATA[kontrola]]></category>
		<category><![CDATA[liječnici]]></category>
		<category><![CDATA[Ljubavni romani]]></category>
		<category><![CDATA[ljudi]]></category>
		<category><![CDATA[masnoća]]></category>
		<category><![CDATA[navike]]></category>
		<category><![CDATA[nova istraživanja]]></category>
		<category><![CDATA[Novo]]></category>
		<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[odgovornost]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[Prehrana]]></category>
		<category><![CDATA[razumijevanje]]></category>
		<category><![CDATA[rizik]]></category>
		<category><![CDATA[Romani]]></category>
		<category><![CDATA[Šećer]]></category>
		<category><![CDATA[smanjenje stresa]]></category>
		<category><![CDATA[stil]]></category>
		<category><![CDATA[stres]]></category>
		<category><![CDATA[stvari]]></category>
		<category><![CDATA[važno]]></category>
		<category><![CDATA[veze]]></category>
		<category><![CDATA[Zdravlje]]></category>
		<category><![CDATA[zdravlje srca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ljubici.com/?p=113983</guid>

					<description><![CDATA[<p>Krvne grupe nisu nešto o čemu često razmišljamo, ali mnogi od nas nisu ni svjesni kakve veze to može da ima sa našim cjelokupnim zdrtavljem i kako će se stvari odvijati. Krvne grupe su nešto što svi poznajemo, a njihovo značenje često se povezuje samo s transfuzijama krvi. Međutim, nova istraživanja pokazuju da krvna grupa [&#8230;]</p>
The post Liječnici otkrili koja krvna grupa najrjeđe obolijeva od srčanih bolesti – jeste li među njima first appeared on Ljubavni romani.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“Većina infarkta i moždanog udara se dešava ujutru, šta mislite zašto”: Poznati kardiolog zgrožen od onog šta najviše ljudi čini čim ustane</title>
		<link>https://ljubici.com/vecina-infarkta-i-mozdanog-udara-se-desava-ujutru-sta-mislite-zasto-poznati-kardiolog-zgrozen-od-onog-sta-najvise-ljudi-cini-cim-ustane/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ljubica]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2025 15:21:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KORISNO]]></category>
		<category><![CDATA[NOVO]]></category>
		<category><![CDATA[ZDRAVO]]></category>
		<category><![CDATA[budućnost]]></category>
		<category><![CDATA[istraživanja]]></category>
		<category><![CDATA[jutro]]></category>
		<category><![CDATA[kakao]]></category>
		<category><![CDATA[kardiolog]]></category>
		<category><![CDATA[kava]]></category>
		<category><![CDATA[korisno]]></category>
		<category><![CDATA[ljudi]]></category>
		<category><![CDATA[mentalno zdravlje]]></category>
		<category><![CDATA[navike]]></category>
		<category><![CDATA[nova istraživanja]]></category>
		<category><![CDATA[Novo]]></category>
		<category><![CDATA[odluka]]></category>
		<category><![CDATA[ovisnost]]></category>
		<category><![CDATA[PIĆE]]></category>
		<category><![CDATA[Poznati]]></category>
		<category><![CDATA[problemi]]></category>
		<category><![CDATA[razmišljanje]]></category>
		<category><![CDATA[razumijevanje]]></category>
		<category><![CDATA[rizik]]></category>
		<category><![CDATA[sagorijevanje]]></category>
		<category><![CDATA[savjet]]></category>
		<category><![CDATA[savjeti]]></category>
		<category><![CDATA[važno]]></category>
		<category><![CDATA[Zdravlje]]></category>
		<category><![CDATA[zeleni čaj]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ljubici.com/vecina-infarkta-i-mozdanog-udara-se-desava-ujutru-sta-mislite-zasto-poznati-kardiolog-zgrozen-od-onog-sta-najvise-ljudi-cini-cim-ustane/</guid>

					<description><![CDATA[Doktor Borović je priznati stručnjak u Srbiji koji često gostuje i u emisijama koje su posvećene zdravlju. Jednom prilikom je govorio kakve posljedice na organizma ima jutarnje ispijanje kafe. Danas jutarnja rutina mnogih ljudi uključuje šalicu kave, napitka koji se sada povezuje s energijom i svjesnošću. Unatoč uvriježenom mišljenju da je kava bitna za svakodnevni [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KARDIOLOZI TVRDE DA NORMALAN PRITISAK NIJE 120 SA 80, VEĆ OVAJ: Broj koji MORATE ZNATI, svi smo GREŠILI u merenju</title>
		<link>https://ljubici.com/kardiolozi-tvrde-da-normalan-pritisak-nije-120-sa-80-vec-ovaj-broj-koji-morate-znati-svi-smo-gresili-u-merenju/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ljubica]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 16:20:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KORISNO]]></category>
		<category><![CDATA[ZDRAVO]]></category>
		<category><![CDATA[bitno]]></category>
		<category><![CDATA[bol]]></category>
		<category><![CDATA[Bolest]]></category>
		<category><![CDATA[emocije]]></category>
		<category><![CDATA[hipertenzija]]></category>
		<category><![CDATA[istraživanja]]></category>
		<category><![CDATA[liječnici]]></category>
		<category><![CDATA[lijek]]></category>
		<category><![CDATA[ljudi]]></category>
		<category><![CDATA[mozak]]></category>
		<category><![CDATA[nova istraživanja]]></category>
		<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[Poznati]]></category>
		<category><![CDATA[pritisak]]></category>
		<category><![CDATA[problem]]></category>
		<category><![CDATA[promjene]]></category>
		<category><![CDATA[rizik]]></category>
		<category><![CDATA[savjeti]]></category>
		<category><![CDATA[Srce]]></category>
		<category><![CDATA[stres]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>
		<category><![CDATA[važno]]></category>
		<category><![CDATA[Zdravlje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ljubici.com/kardiolozi-tvrde-da-normalan-pritisak-nije-120-sa-80-vec-ovaj-broj-koji-morate-znati-svi-smo-gresili-u-merenju/</guid>

					<description><![CDATA[Vrijednost krvnog pritiska je važan pokazatelj  zdravstvenog stanja našeg kardiovaskularnog sistema i organizma uopšteno. U nastavku donoismo detalje vezano za ovu temu. Unatoč našem uvjerenju da sve razumijemo, naša tijela nam često prkose, posebno u pogledu krvnog tlaka. Zato raspravljamo o jednoj od najčešćih zabluda, percepciji da je &#8220;idealnih 120 na 80&#8221; jedini pokazatelj zdravlja. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
